Descrizione
Bici elettrica con motore al mozzo in cerca del ciclista ideale! Ciao! Mi chiamo Dew HD! Sono conveniente, super divertente, elegante, estremamente pratica, facile da guidare, utile e radiosa. Detesti le salite, ami la pedalata assistita, ami sorridere, ti piace andare veloce, non ami faticare se non è necessario, hai bisogno di una compagna per portare spesa/birra/bambini/cane/attrezzatura ovunque sia necessario. Innamoriamoci!
SPECIFICHE
MATERIALE TELAIO | Kona 6061 Aluminum Butted |
TAGLIE | S, M, L, XL |
AMMORTIZZATORE POSTERIORE | n/a |
FORCELLA | Kona Project Two Aluminum Disc |
PEDIVELLE | Suntour |
CORONE | 38t |
MOVIMENTO CENTRALE | Suntour |
PEDALI | Kona JS2 |
CATENA | KMC Z8.3 |
CASSETTA | Shimano Altus 11-32t 8spd |
GUIDA CATENA | n/a |
DERAGLIATORE ANTERIORE | n/a |
DERAGLIATORE POSTERIORE | Shimano TX |
SELETTORE DEL CAMBIO | Shimano Altus |
PINZE FRENO | Tektro HDM275 Hydraulic |
ROTORE FRENO ANTERIORE | Tektro TR180 180mm |
ROTORE FRENO POSTERIORE | Tektro TR180 180mm |
LEVE DEL FRENO | Tektro HDM275 Hydraulic |
SERIE STERZO | Feimin FP-H863 |
MANUBRIO | Kona Aluminum Riser |
ATTACCO MANUBRIO | Kona Control |
REGGISELLA | Kona Commuter 27.2mm |
MORSETTO SELLA | Kona Clamp |
MANOPOLE | Kona Key Grip Slip on |
SELLA | Kona Commuter |
MOZZO ANTERIORE | Shimano 100x9mm |
MOZZO POSTERIORE | SR Suntour HD 25KPH |
RAGGI | Stainless Black 14g |
CERCHI | WTB SX19 |
PNEUMATICO ANTERIORE | WTB Horizon Comp 650x47c |
PNEUMATICO POSTERIORE | WTB Horizon Comp 650x47c |
UNITÀ DI TRASMISSIONE | SR Suntour HD 25KPH |
BATTERIA | SR Suntour 418Wh |
DISPLAY | SR Suntour OLED Display |
CARICABATTERIE | SR Suntour 2A |
BLOCCO BATTERIA | SR Suntour |
COLORE VERNICE | Gloss Thunder w/ Sandal & Eris Decals |
ACCESSORI | Kickstand |
Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso
GEOMETRIAmmpollici
TAGLIA | S | M | L | XL | |
1 | LUNGHEZZA TUBO VERTICALE | 420 | 470 | 520 | 580 |
2 | LUNGHEZZA TUBO ORIZZONTALE | 550 | 597 | 636 | 686 |
3 | REACH | 398 | 423 | 439 | 465 |
4 | STACK | 568 | 606 | 643 | 681 |
5 | STANDOVER | 685 | 720 | 756 | 797 |
6 | ANGOLO TUBO STERZO | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
7 | LUNGHEZZA TUBO STERZO | 145 | 185 | 225 | 265 |
8 | ANGOLO TUBO VERTICALE | 75.0 | 74.0 | 73.0 | 72.0 |
9 | LUNGHEZZA FODERO ORIZZONTALE | 450 | 450 | 450 | 450 |
10 | DISTANZA MOVIMENTO CENTRALE | 60 | 60 | 60 | 60 |
11 | ALTEZZA MOVIMENTO CENTRALE | 282 | 282 | 282 | 282 |
12 | PASSO | 1082 | 1121 | 1150 | 1190 |
13 | AVANTRENO | 639 | 677 | 707 | 747 |
14 | LUNGHEZZA FORCELLA | 409 | 409 | 409 | 409 |
15 | OFFSET FORCELLA | 50 | 50 | 50 | 50 |
TAGLIA + ASSETTO
GRAVEL / DROP BAR / URBAN
ALTEZZA/IN POLLICI | ALTEZZA/SISTEMA METRICO | CAVALLO/IN POLLICI | CAVALLO/SISTEMA METRICO | ROVE | LIBRE | SUTRA | DEWS | COCO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4’10”-5’1″ | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | 48cm | 50cm | 48cm | N/A | XS |
5’0″-5’3″ | 152-160cm | 26″-29″ | 66-74cm | 48-50cm | 50cm | 48-50cm | Small | Small |
5’2″-5’7″ | 157-170cm | 27″-30″ | 69-76cm | 48-52cm | 50-52cm | 48-52cm | Small, Medium | Small, Medium |
5’6″-5’10” | 168-178cm | 29″-31″ | 74-79cm | 52-54cm | 52-54cm | 52-54cm | Medium | Medium |
5’9″-6’0″ | 175-183cm | 30″-33″ | 76-84cm | 52-56cm | 54-56cm | 54-56cm | Medium, Large | Medium, Large |
5’11”-6’2″ | 180-188cm | 32″-35″ | 81-89cm | 54-58cm | 54-58cm | 54-58cm | Large, XL | Large |
6’1″-6’5″ | 185-196cm | 33″-36″ | 84-91cm | 56-58cm | 58cm | 56-58cm | XL | N/A |
MTB / ALL MOUNTAIN / SPLICE
ALTEZZA/IN POLLICI | ALTEZZA/SISTEMA METRICO | CAVALLO/IN POLLICI | CAVALLO/SISTEMA METRICO | MTB/XC TRAIL/FAT | ALL MOUNTAIN/ENDURO | SPLICE |
---|---|---|---|---|---|---|
4’10”-5’1″ | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | XS | XS | Small |
5’0″-5’3″ | 152-160cm | 26″-29″ | 66-74cm | Small | Small | Small |
5’2″-5’7″ | 157-170cm | 27″-30″ | 69-76cm | Small, Medium | Small, Medium | Small, Medium |
5’6″-5’10” | 168-178cm | 29″-31″ | 74-79cm | Medium | Medium | Medium |
5’9″-6’0″ | 175-183cm | 30″-33″ | 76-84cm | Medium, Large | Medium, Large | Medium, Large |
5’11”-6’2″ | 180-188cm | 32″-35″ | 81-89cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL |
6’1″-6’5″ | 185-196cm | 33″-36″ | 84-91cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL |
Per scegliere la taglia di bicicletta più adatta a te, recati dal tuo rivenditore Kona di zona o utilizza il nostro modulo taglie.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.