Descrizione
La Rove HD apre il mondo delle bici elettriche a tutti grazie a un motore al mozzo che non costa un occhio della testa. Il suo design delizia gli occhi e conserva lo stile classico della Rove . Come la controparte muscolare Rove, , la Rove HD monta pneumatici più ampi per superare qualsiasi superficie con agilità. Una batteria da 418 Wh fornisce l’assistenza che serve per affrontare le uscite più lunghe che tanto volevi provare. Sia che il tuo obiettivo sia pedalare più a lungo o più velocemente, o semplicemente divertirti di più, la Rove HD sa il fatto suo.
SPECIFICHE
MATERIALE TELAIO | Kona 6061 Aluminum Butted |
TAGLIE | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
AMMORTIZZATORE POSTERIORE | n/a |
FORCELLA | Kona Project Two Aluminum Disc |
PEDIVELLE | Suntour |
CORONE | 38t |
MOVIMENTO CENTRALE | Suntour |
PEDALI | Kona JS2 |
CATENA | KMC Z8.3 |
CASSETTA | Shimano Clairs 11-32t 8spd |
GUIDA CATENA | n/a |
DERAGLIATORE ANTERIORE | n/a |
DERAGLIATORE POSTERIORE | Shimano Clairs |
SELETTORE DEL CAMBIO | Shimano Clairs |
PINZE FRENO | Tektro Spyre-C Mechanical |
ROTORE FRENO ANTERIORE | Tektro TR180 180mm |
ROTORE FRENO POSTERIORE | Tektro TR180 180mm |
LEVE DEL FRENO | Tektro Spyre-C Mechanical |
SERIE STERZO | Feimin FP-H863 |
MANUBRIO | Kona Road |
ATTACCO MANUBRIO | Kona Road Deluxe |
REGGISELLA | Kona Thumb w/Offset 27.2mm |
MORSETTO SELLA | Kona Clamp |
MANOPOLE | Kona Cork Tape |
SELLA | Kona Road |
MOZZO ANTERIORE | Shimano 100x9mm |
MOZZO POSTERIORE | SR Suntour HD 25KPH |
RAGGI | Stainless Black 14g |
CERCHI | WTB SX19 |
PNEUMATICO ANTERIORE | WTB Horizon Comp 650x47c |
PNEUMATICO POSTERIORE | WTB Horizon Comp 650x47c |
UNITÀ DI TRASMISSIONE | SR Suntour HD 25KPH |
BATTERIA | SR Suntour 418Wh |
DISPLAY | SR Suntour OLED Display |
CARICABATTERIE | SR Suntour 2A |
BLOCCO BATTERIA | SR Suntour |
COLORE VERNICE | Gloss Metallic Green w/ Matte Black Forest & Indicator Yellow Decals |
ACCESSORI | n/a |
Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso
GEOMETRIAmmpollici
TAGLIA | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
1 | LUNGHEZZA TUBO VERTICALE | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
2 | LUNGHEZZA TUBO ORIZZONTALE | 520 | 531 | 546 | 562 | 578 | 597 |
3 | REACH | 372 | 378 | 383 | 388 | 392 | 400 |
4 | STACK | 551 | 551 | 567 | 586 | 607 | 626 |
5 | STANDOVER | 734 | 753 | 773 | 793 | 813 | 833 |
6 | ANGOLO TUBO STERZO | 70.5 | 70.5 | 71.0 | 71.0 | 71.5 | 71.5 |
7 | LUNGHEZZA TUBO STERZO | 125 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 |
8 | ANGOLO TUBO VERTICALE | 75.0 | 74.5 | 74.0 | 73.5 | 73.0 | 72.5 |
9 | LUNGHEZZA FODERO ORIZZONTALE | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
10 | DISTANZA MOVIMENTO CENTRALE | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
11 | ALTEZZA MOVIMENTO CENTRALE | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 |
12 | PASSO | 1045 | 1051 | 1057 | 1068 | 1074 | 1088 |
13 | AVANTRENO | 602 | 609 | 613 | 625 | 631 | 645 |
14 | LUNGHEZZA FORCELLA | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 |
15 | OFFSET FORCELLA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
TAGLIA + ASSETTO
GRAVEL / DROP BAR / URBAN
ALTEZZA/IN POLLICI | ALTEZZA/SISTEMA METRICO | CAVALLO/IN POLLICI | CAVALLO/SISTEMA METRICO | ROVE | LIBRE | SUTRA | DEWS | COCO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4’10”-5’1″ | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | 48cm | 50cm | 48cm | N/A | XS |
5’0″-5’3″ | 152-160cm | 26″-29″ | 66-74cm | 48-50cm | 50cm | 48-50cm | Small | Small |
5’2″-5’7″ | 157-170cm | 27″-30″ | 69-76cm | 48-52cm | 50-52cm | 48-52cm | Small, Medium | Small, Medium |
5’6″-5’10” | 168-178cm | 29″-31″ | 74-79cm | 52-54cm | 52-54cm | 52-54cm | Medium | Medium |
5’9″-6’0″ | 175-183cm | 30″-33″ | 76-84cm | 52-56cm | 54-56cm | 54-56cm | Medium, Large | Medium, Large |
5’11”-6’2″ | 180-188cm | 32″-35″ | 81-89cm | 54-58cm | 54-58cm | 54-58cm | Large, XL | Large |
6’1″-6’5″ | 185-196cm | 33″-36″ | 84-91cm | 56-58cm | 58cm | 56-58cm | XL | N/A |
MTB / ALL MOUNTAIN / SPLICE
ALTEZZA/IN POLLICI | ALTEZZA/SISTEMA METRICO | CAVALLO/IN POLLICI | CAVALLO/SISTEMA METRICO | MTB/XC TRAIL/FAT | ALL MOUNTAIN/ENDURO | SPLICE |
---|---|---|---|---|---|---|
4’10”-5’1″ | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | XS | XS | Small |
5’0″-5’3″ | 152-160cm | 26″-29″ | 66-74cm | Small | Small | Small |
5’2″-5’7″ | 157-170cm | 27″-30″ | 69-76cm | Small, Medium | Small, Medium | Small, Medium |
5’6″-5’10” | 168-178cm | 29″-31″ | 74-79cm | Medium | Medium | Medium |
5’9″-6’0″ | 175-183cm | 30″-33″ | 76-84cm | Medium, Large | Medium, Large | Medium, Large |
5’11”-6’2″ | 180-188cm | 32″-35″ | 81-89cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL |
6’1″-6’5″ | 185-196cm | 33″-36″ | 84-91cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL |
Per scegliere la taglia di bicicletta più adatta a te, recati dal tuo rivenditore Kona di zona o utilizza il nostro modulo taglie.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.